網(wǎng)上服務平臺
(注:除特別注明外,價格均為出廠價)
鉀鹽(肥)商品名稱 | 單位:(元/噸) | |
11月1日 | 10月31日 | |
氯化鉀晶體(第一到站價,以青海鹽湖為準)(KCl) | 1870 | 1870 |
硫酸鉀50%(第一到站價)(K2SO4) | 2750 | 2700 |
硝酸鉀(KNO3) | 4400 | 4200 |
磷酸二氫鉀(農業(yè)級,大包裝)(KH2PO4) | 6800 | 6800 |
碳酸鉀(K2CO3) | 5600 | 5600 |
氫氧化鉀(KOH) | 6600 | 6600 |
鉀硅鈣肥(含4%-7%K2O) | 1700 | 1700 |
黃腐酸鉀 | 13000 | 13000 |
鉀肥海運費參考(1月-9月)