1 市場報(bào)價(jià)
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 5月25日 (元/噸) | 5月18日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 1820 | 1820 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 1820 | 1820 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠 | 1330 | 1350 | 出廠價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 1865 | 1900 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 1950 | 1990 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1650 | 1665 | 車板 |
2價(jià)格走勢
3國際價(jià)格
產(chǎn) 品 | 地區(qū) | 5.21日 | 5.14日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 204-230 | 205-231 |
溫哥華 – 大顆粒 | 195-255 | 196-256 | |
美國中西部 – 大顆粒 | 240-250 | 245-255 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 203-229 | 203-229 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 195-218 | 195-218 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 200-243 | 201-243 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 215-225 | 215-225 |
中國 – 標(biāo)準(zhǔn) | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 200-200 | 200-200 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 230-230 | 230-230 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 230-250 | 230-250 |
4鉀肥市場行情
近期氯化鉀市場價(jià)格低位平穩(wěn)運(yùn)行,需求稍有疲軟。國產(chǎn)鉀方面,鹽湖裝置正常生產(chǎn),60%粉、晶第一到站價(jià)1820元/噸,市場發(fā)運(yùn)正常;青海小廠57%粉出廠價(jià)1330元/噸左右,較上周下調(diào)20元/噸,目前廠家整體庫存較為充足。進(jìn)口鉀方面,新單成交有限,價(jià)格有下調(diào),其中港口保稅區(qū)貨源充足。港口62%白鉀普遍在1865元/噸左右,較上周下調(diào)35元/噸。港口60%大紅顆粒普遍在1950元/噸,較上周下調(diào)40元/噸;邊貿(mào)地區(qū)實(shí)際成交多以單議為主,需求支撐有限,邊貿(mào)62%白鉀普遍在1660元/噸左右,較上周略有下調(diào),幅度不大。
中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)