1 市場報價
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 10月19日 (元/噸) | 10月12日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 1870 | 1870 | 第一到站價 |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 1870 | 1870 | 第一到站價 | |
57%粉 | 青海小廠 | 1350 | 1350 | 出廠價 | |
62%白晶、粉 | 港口 | 2025 | 2015 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 1975 | 1975 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1725 | 1725 | 車板 |
2價格走勢
3國際價格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 10.15日 | 10.8日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準 | 200-219 | 200-219 |
溫哥華 – 大顆粒 | 216-239 | 217-239 | |
美國中西部 – 大顆粒 | 245-250 | 245-250 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準 | 197-213 | 197-213 | |
波羅的海 – 標(biāo)準 | 181-203 | 182-204 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 206-228 | 207-224 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 240-255 | 240-250 |
中國 – 標(biāo)準 | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價-標(biāo)準(指導(dǎo)價) | 201-201 | 200-200 | |
印度 – 標(biāo)準 (180天信用證) | 230-230 | 230-230 | |
東南亞 - 標(biāo)準 | 235-245 | 235-245 |
4鉀肥市場行情
近期氯化鉀市場整體維穩(wěn)運行,供應(yīng)正常,市場按需采購。國產(chǎn)鉀方面,鹽湖裝置正常生產(chǎn),60%粉、晶第一到站價1870元/噸;青海小廠57%粉出廠價1350元/噸左右。進口鉀方面,部分產(chǎn)品價格有所上調(diào),現(xiàn)港口62%白鉀普遍在2025元/噸,較前期上調(diào)10元/噸,港口60%大紅顆粒普遍在1975元/噸,邊貿(mào)62%白鉀普遍在1725元/噸。
中國無機鹽工業(yè)協(xié)會
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會